Description
Détails
Caractéristiques
Vitesse de copie/impression A4 (N et B) | 30 |
---|---|
Vitesse de copie/impression A4 (Couleur) | 30 |
Vitesse de copie/impression A3 (N et B) | 15 |
Vitesse de copie/impression A3 (Couleur) | 15 |
Vitesse de copie/impression A4 (N et B) en Recto/Verso | 30 |
Vitesse de copie/impression A4 (Couleur) en Recto/Verso | 30 |
Temps de sortie de la 1ère page (N et B) | 5.6 |
Temps de sortie de la 1ère page (Couleur) | 7.3 |
Préchauffage | Approx. 20 sec * * La durée du préchauffage dépend de l’environnement et de l’usage |
Résolution copie | 600 x 600 ppp |
Niveaux de Gris | 256 gradations |
Multi-copie | 1-9,999 |
Format | A5-A3 |
Taux de Zoom | 25-400% par pas de 0.1%; zoom automatique |
Fonctionnalités Copie | Chapitre ; Insertion de couverture et de page ; Épreuve (impression et écran) ; Impression test ; Fonction graphique numérique ; Mémoire de configuration de travaux ; Mode poster ; Mosaïque ; Superposition (en option) ; Apposition de cachet ; Protection contre la copie |
Caractéristiques impression
Résolution d’impression (ppp) | 1,800 x 600 1,200 x 1,200 |
---|---|
Langage d’impression | PCL 6 (XL 3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
Systèmes d’exploitation | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
Polices | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Fonctionnalités d’impression | Impression directe des fichiers PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF chiffrés et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) ; mixmedia et mixplex; programmation de travaux "Easy Set”; Superposition ; Filigrane ; Protection contre la copie ; Impression d’une copie carbone |
Caractéristiques numérisation
Vitesse de numérisation couleur | Jusqu’à 160 opm (avec l’option DF-704) |
---|---|
Vitesse de numérisation N et B | Jusqu’à 160 opm (avec l’option DF-704) |
Résolution | Max.: 600 x 600 |
Types de scan | Scan-to-eMail (numérisation vers l’adresse de l’utilisateur) ; Scan-to-SMB (numérisation vers le dossier racine utilisateur) ; Scan-to-FTP (numérisation vers boite utilisateur) ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; Numérisation Réseau TWAIN |
Format Fichiers | JPEG ; TIFF ; PDF; PDF/A 1a et 1b (option); PDF compact ; PDF chiffré; PDF interrogeable (option) ; XPS; XPS compact; PPTX ; DOCX/XLSX/PPTX interrogeable (option) |
Destinations des scans | 2100 (privé + groupe); compatibilité LDAP |
Fonctions | Annotation (texte/temps/date) pour PDF; Jusqu’à 400 programmes; prévisualisation scan temps réel |
Caractéristiques fax
Compatibilité | Super G3 (option) |
---|---|
Type de transmission | Analogiquue i-Fax Couleur i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
Résolution Fax | Max.: 600 x 600 (ultra-fin) |
Mode de compression | MH; MR; MMR; JBIG |
Vitesse du modem | Jusqu’à 33.6 Kbps |
Destinations | 2100 (privé + groupe) |
Fonctionnalités | Routage ; Envoi différé ; PC-Fax ; Réception dans boite utilisateur ; Réception par courrier électronique/FTP/SMB ; jusqu’à 400 programmes |
Caractéristiques Boîtes utilisateurs
Stockage documents | Jusqu’à 3 000 documents ou 10 000 pages |
---|---|
Types de boîtes utilisateurs | Publique Personnelle (avec mot de passe ou authentification) Groupe (avec authentification) |
Types de boîtes systèmes | Impression sécurisée des fichiers PDF chiffrés Réception des télécopies ; Interrogation des télécopies |
Fonctionnalités boîtes utilisateurs | Réimpression ; Combinaison Téléchargement Envoi (e-mail/FTP/SMB et Fax) Copie de boite à boite |
Caractéristiques Système
Mémoire système standard (Mo) | 2,048 (standard) |
---|---|
Disque dur standard | 250 (standard) |
Interfaces standard | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Type de trame | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Chargeur de documents | Jusqu’à 100 originaux; A6-A3; 35-163 gsm RADF ou ADF Dualscan disponibles |
Format papier | A6-SRA3, customised paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm |
Grammage papier | 52-300 gsm |
Capacité papier | Standard: 1,150 Max.: 6,650 feuilles |
Alimentation papier standard | Magasin 1: 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m2 Magasin 2: 500 feuilles, A5-SRA3, 52-256 g/m2 Introduction manuelle: 150 feuilles, A6-SRA3, tailles personnalisables, bannière, 60-300 g/m2 |
Alimentation papier optionelle | Magasin 3: 1 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m2 Magasin 3 4: 2 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m2 grande capacité: 2 500 Feuilles, A4, 52-256 g/m2 |
Recto Verso | A5-SRA3; 52-256 gsm |
Mode finition (option) | Tri décalé ; groupé ; tri ; agrafage ; perforation ; pli en 2 ; pli en 3 ; livret |
Capacité de sortie (avec module de finition) | Max.: 3,300 Feuilles |
Capacité de sortie (sans module de finition) | Max.: 250 Feuilles |
Agrafage | 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu’à 209 g/m2) |
Capacité d’agrafage | Max : 1000 Feuilles |
Pli roulé | Jusqu’à 3 Feuilles |
Capacité Pli roulé | 30 feuilles (magasins); illimité |
Livret | 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu’à 209 g/m2) |
Capacité Livret | 100 feuilles (magasins) ; illimité |
Volume moyen mensuel | 16,000 pages |
Volume maximum mensuel | 100,000 pages |
Durée de vie Toner Noir et Blanc | 28,000 |
Durée de vie Toner Couleur | 26,000 |
Consommation électrique | 220-240 V / 50/60 Hz Moins de 1.5 kW (système) |
Dimensions (LxPxH, mm) | 615 x 685 x 779 mm (sans ADF et magasin papier le plus bas) |
Poids | Approx. 85 |
Fonctionnalités
Securité | Conforme à ISO15408/IEEE 2600.1 (en cours d’évaluation); Filtrage des adresses IP et blocage des ports; SSL2; SSL3 et TSL1.0; prise en charge IPsec ; Prise en charge IEEE 802.1x; Authentification utilisateur; Authentification par mot de passe; Impression sécurisée ; Écrasement des données du disque dur (jusqu’à 8 passes) ; Chiffrage des données disque dur (AES 256) ; HDD en miroir (en option) ; Effacement automatique des données en mémoire ; Réception confidentielle des fax; Cryptage des données utilisateurs ; protection contre la copie (Copy Guard, Password Copy) en option |
---|---|
Compatibilité | Jusqu’à 1000 comptes utilisateurs ; Prise en charge Active Directory (nom d’utilisateur + mot de passe + e-mail + smb) ; Définition de l’accès des utilisateurs ; Authentification biométrique (scanner des veines digitales) en option ; Authentification par carte sans contact (avec lecteur de cartes) en option |
Logiciels | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
Notes spécifiques - Multifonctions
Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font référence à du papier A4 de 80 g/m² de qualité.
• Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, la copie ou l'impression font référence à du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en mode recto, multi.
• Le support et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées peut varier en fonction des systèmes d'exploitation, applications, protocoles réseau ainsi que les configurations réseau et système.
• La durée de vie indiquée pour chaque consommable est basée sur des conditions d'utilisation spécifiques telles qu'une couverture donnée pour un format donné. La durée de vie réelle des consommables varie en fonction de l'utilisation et d'autres variables, y compris la couverture par page, le format, le type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et de l'humidité.
• Certaines des illustrations produit contiennent des accessoires en option.
• Les spécifications et accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l'impression et sont sujettes à modifications sans préavis.
• Konica Minolta ne garantit pas que les prix ou spécifications sont exempts d'erreurs.
• Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et / ou dans d'autres pays.
• Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Réf | bizhub c 308 |
---|---|
Date | 1 mars 2018 |